Le Viognier a bien failli disparaitre à la suite de l'attaque du phylloxéra. En1965, il ne reste plus que 8ha de Viognier. Mais il est vaillant et ne se laissera pas vaincre si facilement. Aujourd'hui la surface de plantation du Viognier en France est de 5500ha principalement dans le sud
Détails
VINIFICATION
Volume (litre) | 750 mL |
Cépages | 100% Viognier |
Rendements | 62 hl/ha |
Vinification | Vendanges mécaniques. Pressurage directe des baies, débourbage à froid, élevage sur lies en cuve béton |
Région | Languedoc |
Dégustation
Accords mets vins | Apéritif, gambas, fromages de chèvres, foie gras |
Bouche | Attaque souple et grasse qui développe des notes de fruits mûres et une finale sur l’abricot |
Temp. de service | 9-10°C |
Nez | Intense qui développe des notes gourmandes de fruits jaunes et d’abricot |
Robe | Jaune doré |
Garde | 4 à 5 ans |
Distinction
Millésime 2023 | |
Millésime 2022 | |
Millésime 2021 | |
Millésime 2020 | |
Millésime 2016 |